Orario Estivo

    Autobus - Autolinee - Turismo  tel.: 081 969089 - fax: 081  969089  E-mail: leonettibus@gmail.com

Home Su Guida e Sicurezza condizioni viaggio Rimborsi Rivendite La Storia Link

 

Leonetti e Gallucci autolinee da Salerno a Roma e aeroporti di Ciampino e Fiumicino - Agro Nocerino Valle dell'Irno e noleggio autobus

Leonetti e Gallucci

Seguici su

 

 

Home
Su

 

 

 

olio extravergine di oliva greco

 

Leonetti & Gallucci srl - Orario feriale estivo - periodo 10/6 - 16/9*

*variabile in funzione dell'inizio dell'anno scolastico

  •  Deviazione per Casali S. Potito Dec. Dir. n°0909 del 17-7-2002

  •  ( Dec. Dir. 0559 del 2/8/01 ) -modificatoa 11 c.c. Provincia 12/05
  •  Determina n°1031 del 20/12/05

partenze da Bracigliano per Salerno:

             
Bracigliano 6:45 7:45 9:25 12:55 15:15 16:15
Siano 6:54 7:54 9:34 13:04 15:24 16:24
Castel S. Giorgio 6:59 7:59 9:39 13:09 15:29 16:29
Lanzara 7:03 8:03 9:43 13:13 15:33 16:33
Fimiani 7:05 8:05 9:45 13:15 15:35 16:35
Bv. Rosto 7:09 8:06 9:49 13:19 15:36 16:39
Casali - 8:09 - - - -
Roccapiemonte 7:10 8:10 9:51 13:21 15:40 16:40
Materdomini 7:12 8:12 9:52 13:22 15:42 16:42
Pecoraro 7:14 8:14 9:54 13:24 15:44 16:44
Camerelle 7:16 8:16 9:56 13:26 15:46 16:46
Cava de' Tirreni 7:24 8:24 10:04 13:34 15:54 16:54
Vietri Sul Mare 7:32 8:32 10:12 13:42 16:02 17:02
Salerno 7:40 8:40 10:20 13:50 16:10 17:10
Salerno Terminal Sita  7:50 8:50 - - 16:20 17:20

 

partenze da Salerno per Bracigliano:

 

             
Salerno Terminal Sita    10:35 - - 17:10 18:00
Salerno 8:15 10:45 12:50 14:10 17:20 18:10
Vietri Sul Mare 8:24 10:54 12:59 14:19 17:29 18:19
Cava de' Tirreni 8:33 11:03 13:08 14:28 17:38 18:28
Camerelle 8:40 11:10 13:15 14:35 17:45 18:35
Pecoraro 8:43 11:13 13:18 14:38 17:48 18:38
Materdomini 8:45 11:15 13:20 14:40 17:50 18:40
Roccapiemonte 8:47 11:17 13:21 14:42 17:52 18:42
Bv. Rosto 8:48 11:18 13:23 14:43 17:53 18:43
Casali - - 13:28 - - -
Fimiani 8:51 11:21 13:26 14:46 17:56 18:46
Lanzara 8.53 11:23 13:28 14:48 17:58 18:48
Castel S. Giorgio 8.57 11:27 13:32 14:52 18:02 18:52
Siano 9:03 11:33 13:38 14:58 18:08 18:58
Bracigliano 9:10 11:40 13:45 15:05 18:15 19:05
 

TARIFFE

Bracigliano
 

 

 

 

 

 

 
€ 1,20 Siano
 

 

 

 

 

 
€ 1,20 € 1,20 C.S.Giorgio
 

 

 

 

 
€ 1,20 € 1,20 € 1,20 Roccapiemonte
 

 

 

 
€ 1,80 € 1,80 € 1,20 € 1,20 Nocera Sup.
 

 

 
€ 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,20 € 1,20 Cava De' Tirreni
 

 
€ 2,20 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,20 € 1,20** Vietri s/m
 
€ 2,20 € 2,20 € 1,80 € 1,80 € 1,80 € 1,20** € 1,20** Salerno
 
Abbonamenti mensili

€ 1,20 = € 30,00

€ 1,80 = € 41,40
€ 2,20 = € 50,60

aggiornato al : 29/09/2018                                  Informativa sulla Privacy clicca QUI (PDF)

 

Inviare a  leonettibus@gmail.com   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.

For questions or remark you send  leonettibus@gmail.com  electronic mail on this Web site.