Bracigl. Nocera/Fisciano

    Autobus - Autolinee - Turismo  tel.: 081 969089 - fax: 081  969089  E-mail: leonettibus@gmail.com

Home Su Guida e Sicurezza condizioni viaggio Rimborsi Rivendite La Storia Link

 

Leonetti e Gallucci autolinee da Salerno a Roma e aeroporti di Ciampino e Fiumicino - Agro Nocerino Valle dell'Irno e noleggio autobus

Leonetti e Gallucci

Seguici su

 

 

Home
Su

 

 

 

olio extravergine di oliva greco

 

Autolinee TPL Leonetti & Gallucci srl

1- Linea: Bracigliano Nocera Inf.

Bracigliano - Siano - C.S.Giorgio - Lanzara - Fimiani - S. Potito - Casali -Trivio - Codola - Nocera Inf.

  DAL LUNEDI AL VENERDI     SABATO
Bracigliano 6:25 7:05 6:25 7:10
Siano 6:35 7:15 6:35 7:20
Castel San Giorgio Poste 6:41 7:21 6:41 7:26
Castel San Giorgio Cimitero 6:44 7:24 6:44 7:29
Fimiani 6:48 7:26 6:48 7:32
San Potito 6:50 7:30 6:50 7:34
Casali 6:52 7:32 6:52 7:36
Trivio 6:56 7:36 6:56 7:38
Codola 6:58 7:38 6:58 7:41
Nocera Inf. Cimitero 7:00 7:40 7:00 7:43
Nocera Inferiore Arendola 7:04 7:44 7:04 7:49
Nocera Inf. Cicalesi 7:07 7:47 7:07 7:57

 

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Nocera Inf. Cicalesi 14:30 19:15 14:40 16:15
Nocera Inferiore Arendola 14:33 19:18 14:43 16:18
Nocera Inf. Cimitero 14:35 19:20 14:45 16:20
Codola 14:37 19:22 14:47 16:22
Trivio 14:39 19:24 14:49 16:24
Casali 14:42 19:27 14:52 16:28
San Potito 14:44 19:29 14:54 16:29
Fimiani 14:45 19:30 14:55 16:30
Castel San Giorgio Cimitero 14:49 19:34 14:59 16:34
Castel San Giorgio Poste 14:55 19:40 15:05 16:35
Siano 15:00 19:45 15:10 16:40
Bracigliano 15:10 19:55 15:20 16:50

 2- Linea: Bracigliano Fisciano  (intensificazione D.D.n°56 del 14/04/2004)

Bracigliano - Siano - C.S.Giorgio - Costa - S. Vincenzo - M.S.Severino - Fisciano

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Bracigliano 07:15 09:20 10:20 12:00 14:35 16:00 07:00
Siano 07:25 09:30 10:30 12:10 14:45 16:10 07:10
Castel San Giorgio Corso 07:31 09:36 10:36 12:16 14:51 16:16 07:16
Castel San Giorgio B.Aiello 07:34 09:39 10:39 12:19 14:54 16:19 07:19
Costa 07:37 09:42 10:42 12:22 14:57 16:22 07:22
Valle 07:38 09:43 10:43 12:23 14:58 16:23 07:23
S.Vincenzo 07:43 09:48 10:48 12:28 15:03 16:28 07:28
Mercato S. Severino 07:45 09:50 10:50 12:30 15:05 16:30 07:30
Fisciano 07:50 09:55 10:55 12:35 15:10 16:35 -

N.B.= le corse del sabato sono limitate a M.S.Severino

  DAL LUNEDI AL VENERDI SABATO
Fisciano 07:50 09:10 11:25 14:00 17:05 18:40 -
Mercato S.Severino 07:55 09:15 11:30 14:05 17:10 18:45 14:05
S.Vincenzo 07:59 09:19 11:34 14:09 17:14 18:49 14:09
Valle 08:00 09:20 11:35 14:10 17:15 18:50 14:10
Costa 08:03 09:23 11:38 14:13 17:18 18:53 14:13
Castel S. Giorgio B.Aiello 08:06 09:26 11:41 14:16 17:21 18:56 14:16
Castel S. Giorgio bivio Siano 08:07 09:27 11:42 14:17 17:22 18:57 14:17
Siano 08:13 09:33 11:48 14:23 17:28 19:03 14:23
Bracigliano 08:23 09:43 11:58 14:33 17:38 19:13 14:33

N.B.= le corse del sabato sono limitate a M.S.Severino

Tariffe

Bracigliano
 

 

 

 
  Bracigliano        
€ 1,30 Siano
 

 

 
€ 1,30 Siano      
€ 1,30 € 1,30 C.S.Giorgio
 

 
€ 1,30 € 1,30 C.S.Giorgio    
€ 2,00 € 1,30 € 1,30 Roccapiemonte
 
€ 1,30 € 1,30 € 1,30 M.S.Severino  
€ 2,00 € 2,00 € 1,30 € 1,30 Nocera Inf. € 2,00 € 2,00 € 2,00 € 1,30 Fisciano
Linea Bracigliano Nocera Inferiore   Linea Bracigliano Nocera Inferiore
Abbonamenti mensili € 1,30 = € 30,00
 

Abbonamenti mensili

€ 1,30 = € 30,00
€ 2,00 = € 41,40
 
€ 2,00 = € 41,40
€ 2,40 = € 50,60
 
€ 2,40 = € 50,60

aggiornato al : 29/09/2018                                  Informativa sulla Privacy clicca QUI (PDF)

 

Inviare a  leonettibus@gmail.com   un messaggio di posta elettronica contenente domande o commenti su questo sito Web.

For questions or remark you send  leonettibus@gmail.com  electronic mail on this Web site.